通知公告
当前位置:首页  通知公告
石河子大学理学院2025年接收免试攻读研究生复试成绩公示
发布时间:

2024-09-26

浏览量:

10

文章来源:

理学院

根据《石河子大学2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)章程》和《石河子大学理学院2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)章程》的有关规定,对接收复试成绩进行公示。

公示时间自2024926日起十天。公示期内如有异议,请联系学院研究生管理与学科建设办公室,联系方式:0993-2055653

                                                                              石河子大学理学院                                                                                                                                                                                                                    2024926日  


  

石河子大学理学院2025年接收免试攻读研究生复试成绩公示


序号学院姓名拟录取专业(领域)代码拟录取专业(领域)名称英语水平测试专业综合能力测试总成绩专业
排名
思想品德考核是否合格备注
1理学院石至立045104学科教学(数学)85.60 89.40 175.00 1 合格硕师专项
2理学院张雨童045104学科教学(数学)89.60 88.40 178.00 2 合格硕师专项
3理学院冉丹045104学科教学(数学)86.80 90.00 176.80 3 合格硕师专项
4理学院亢程琪045104学科教学(数学)87.00 89.50 176.50 4 合格硕师专项
5理学院成天丽045104学科教学(数学)87.50 89.60 177.10 5 合格硕师专项
6理学院李洋洋045104学科教学(数学)86.00 89.20 175.20 6 合格硕师专项
7理学院童淑琪045104学科教学(数学)84.80 87.00 171.80 7 合格硕师专项
8理学院杨苛盈045104学科教学(数学)86.40 87.00 173.40 1合格硕师专项
9理学院高文慧045104学科教学(数学)85.20 85.40 170.60 2合格硕师专项
10理学院蒋华045104学科教学(数学)83.20 86.20 169.40 3合格硕师专项
11理学院刘纯歌045105学科教学(物理)87.60 87.80 175.40 1 合格硕师专项
12理学院张翕045105学科教学(物理)85.60 80.60 166.20 2 合格硕师专项
13理学院王越045105学科教学(物理)80.60 84.20 164.80 3 合格硕师专项
14理学院 杨杨045105学科教学(物理)80.00 79.00 159.00 4合格硕师专项
15理学院王敏敏070200物理学86.00 86.60 172.60 6合格

16理学院宁慧琼070200物理学87.60 86.00 173.60 5合格

17理学院张召志070200物理学92.60 90.80 183.40 1合格

18理学院陈蔓颉070200物理学87.20 88.80 176.00 4合格

19理学院陈炎070200物理学89.40 87.80 177.20 2合格

20理学院李宇070200物理学89.80 86.80 176.25 3合格

21理学院董思宏070200物理学86.80 85.00 171.80 7合格

22理学院张李翔070200物理学81.40 82.20 163.60 10合格

23理学院宋庆媛070200物理学81.00 84.60 165.60 9合格

24理学院葛佳070200物理学86.40 83.80 170.20 8合格

25理学院张秋馨070200物理学78.20 78.80 157.00 11合格

26理学院乔玉洁070500地理学93.40 78.00 171.40 10合格

27理学院郑梦晗070500地理学95.40 93.60 189.00 1合格

28理学院何雨晴070500地理学90.60 82.20 172.80 8合格

29理学院员依婷070500地理学87.60 79.40 167.00 11合格

30理学院姚鑫鑫070500地理学87.80 84.00 171.80 9合格

31理学院谢绍铭070500地理学90.20 84.80 175.00 7合格

32理学院冉江南070500地理学93.60 88.80 182.40 5合格

33理学院周煜明070500地理学96.00 90.80 186.80 2合格

34理学院王远航070500地理学95.60 87.60 183.20 4合格

35理学院王子旭070500地理学91.40 88.80 180.20 6合格

36理学院付蓉070500地理学92.90 91.40 184.30 3合格

37理学院宋思宇070100数学85.80 81.80 167.60 10合格

38理学院闫鹏翔070100数学89.40 78.80 168.20 9合格

39理学院陈博070100数学86.00 82.40 168.40 8合格

40理学院吕雪阳070100数学86.20 83.60 169.80 6合格

41理学院张顺070100数学86.00 85.80 171.80 3合格

42理学院胡世洋070100数学91.80 87.60 179.40 1合格

43理学院黄万超070100数学87.20 87.40 174.60 2合格

44理学院谢欣宇070100数学85.40 85.40 170.80 4合格

45理学院郭小箐070100数学87.20 83.40 170.60 5合格

46理学院王浩070100数学87.40 79.40 166.80 11合格

47理学院马泽妮070100数学86.40 82.60 169.00 7合格

48理学院李莹莹070100数学84.80 81.80 166.60 12合格


上一篇:下一篇:
石河子大学理学院2025年接收免试攻读研究生复试成绩公示
发布时间:

2024-09-26

发布人:

理学院

浏览量:

10

字号: 

根据《石河子大学2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)章程》和《石河子大学理学院2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)章程》的有关规定,对接收复试成绩进行公示。

公示时间自2024926日起十天。公示期内如有异议,请联系学院研究生管理与学科建设办公室,联系方式:0993-2055653

                                                                              石河子大学理学院                                                                                                                                                                                                                    2024926日  


  

石河子大学理学院2025年接收免试攻读研究生复试成绩公示


序号学院姓名拟录取专业(领域)代码拟录取专业(领域)名称英语水平测试专业综合能力测试总成绩专业
排名
思想品德考核是否合格备注
1理学院石至立045104学科教学(数学)85.60 89.40 175.00 1 合格硕师专项
2理学院张雨童045104学科教学(数学)89.60 88.40 178.00 2 合格硕师专项
3理学院冉丹045104学科教学(数学)86.80 90.00 176.80 3 合格硕师专项
4理学院亢程琪045104学科教学(数学)87.00 89.50 176.50 4 合格硕师专项
5理学院成天丽045104学科教学(数学)87.50 89.60 177.10 5 合格硕师专项
6理学院李洋洋045104学科教学(数学)86.00 89.20 175.20 6 合格硕师专项
7理学院童淑琪045104学科教学(数学)84.80 87.00 171.80 7 合格硕师专项
8理学院杨苛盈045104学科教学(数学)86.40 87.00 173.40 1合格硕师专项
9理学院高文慧045104学科教学(数学)85.20 85.40 170.60 2合格硕师专项
10理学院蒋华045104学科教学(数学)83.20 86.20 169.40 3合格硕师专项
11理学院刘纯歌045105学科教学(物理)87.60 87.80 175.40 1 合格硕师专项
12理学院张翕045105学科教学(物理)85.60 80.60 166.20 2 合格硕师专项
13理学院王越045105学科教学(物理)80.60 84.20 164.80 3 合格硕师专项
14理学院 杨杨045105学科教学(物理)80.00 79.00 159.00 4合格硕师专项
15理学院王敏敏070200物理学86.00 86.60 172.60 6合格

16理学院宁慧琼070200物理学87.60 86.00 173.60 5合格

17理学院张召志070200物理学92.60 90.80 183.40 1合格

18理学院陈蔓颉070200物理学87.20 88.80 176.00 4合格

19理学院陈炎070200物理学89.40 87.80 177.20 2合格

20理学院李宇070200物理学89.80 86.80 176.25 3合格

21理学院董思宏070200物理学86.80 85.00 171.80 7合格

22理学院张李翔070200物理学81.40 82.20 163.60 10合格

23理学院宋庆媛070200物理学81.00 84.60 165.60 9合格

24理学院葛佳070200物理学86.40 83.80 170.20 8合格

25理学院张秋馨070200物理学78.20 78.80 157.00 11合格

26理学院乔玉洁070500地理学93.40 78.00 171.40 10合格

27理学院郑梦晗070500地理学95.40 93.60 189.00 1合格

28理学院何雨晴070500地理学90.60 82.20 172.80 8合格

29理学院员依婷070500地理学87.60 79.40 167.00 11合格

30理学院姚鑫鑫070500地理学87.80 84.00 171.80 9合格

31理学院谢绍铭070500地理学90.20 84.80 175.00 7合格

32理学院冉江南070500地理学93.60 88.80 182.40 5合格

33理学院周煜明070500地理学96.00 90.80 186.80 2合格

34理学院王远航070500地理学95.60 87.60 183.20 4合格

35理学院王子旭070500地理学91.40 88.80 180.20 6合格

36理学院付蓉070500地理学92.90 91.40 184.30 3合格

37理学院宋思宇070100数学85.80 81.80 167.60 10合格

38理学院闫鹏翔070100数学89.40 78.80 168.20 9合格

39理学院陈博070100数学86.00 82.40 168.40 8合格

40理学院吕雪阳070100数学86.20 83.60 169.80 6合格

41理学院张顺070100数学86.00 85.80 171.80 3合格

42理学院胡世洋070100数学91.80 87.60 179.40 1合格

43理学院黄万超070100数学87.20 87.40 174.60 2合格

44理学院谢欣宇070100数学85.40 85.40 170.80 4合格

45理学院郭小箐070100数学87.20 83.40 170.60 5合格

46理学院王浩070100数学87.40 79.40 166.80 11合格

47理学院马泽妮070100数学86.40 82.60 169.00 7合格

48理学院李莹莹070100数学84.80 81.80 166.60 12合格


上一篇:下一篇:
最新动态